Property for sale

土地建物を高く、早く売りたい
買いたい
2022年9月6日掲載
土地
伊予市 下吾川 (郡中駅) 住宅用地















物件基本情報
価格:
398万円
間取り:
交通:
伊予鉄道郡中線 / 郡中駅 徒歩4分
所在地:
愛媛県伊予市下吾川
建物面積 | 33.17坪 | 土地面積 | 公簿 109.66㎡ |
---|---|---|---|
築年数 | 私道負担面積 |
おすすめPOINT
伊予市中心部に至近、駅・スーパー・病院・市役所等近隣にあり生活便利です。住宅用地として、駐車場・倉庫・資材置き場等用途いろいろです。プラン図の詳細もお気軽にお問合せ下さい。
物件詳細情報
交通 | 伊予鉄道郡中線 / 郡中駅 徒歩4分 | その他の交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県伊予市下吾川 | 物件種目 | 売地 |
価格 | 398万円 | 借地期間・地代(月額) | |
権利金 | 敷金/保証金 | ||
維持費等 | その他一時金 | ||
最適用途 | 住宅用地 | 坪単価 | 12.00万円 |
設備 | 上水道 下水道 電気 | ||
瑕疵保証 | |||
瑕疵保険 | |||
評価・証明書 | |||
備考 | 下水道受益者負担金350円/㎡・道路中心後退あり。 | ||
建物名 | |||
間取り(内訳) | 建物面積 | 33.17坪 | |
土地面積 | 公簿 109.66㎡ | 私道負担面積 | |
築年月 | 階建 | ||
駐車場 | 建物構造 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 接道状況 | 北東3.2m 接面5.0m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 | |||
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 / 現況渡し |
物件番号 | 6973450649 | 管理番号 | |
情報公開日 | 2022/08/02 | 次回更新予定日 |
アクセスマップ
周辺情報
フジ伊予店まで587m/フレッシュVALUE伊予店まで538m/セブンイレブン伊予市郡中店まで249m/愛媛県立伊予農業高校まで554m/伊予市立港南中学校まで1469m/伊予市立郡中小学校まで832m/伊予銀行郡中支店まで638m/伊予市役所まで414m