Property for sale

土地建物を高く、早く売りたい
買いたい
2022年9月2日掲載
土地
松山市 西垣生町 住宅用地









物件基本情報
価格:
1,610万円
間取り:
交通:
【バス】 三島神社前 停歩4分
所在地:
愛媛県松山市西垣生町
建物面積 | 80.51坪 | 土地面積 | 266.17m²(公簿) |
---|---|---|---|
築年数 | 私道負担面積 |
おすすめPOINT
静かな住宅地、敷地ゆったり日当たり良好、開放感のある立地です。コンビニ・ドラッグストアー・小学校等近隣にあり生活便利です。お気軽にお問合せ下さい。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 三島神社前 停歩4分 | その他の交通 | 【バス】 三島神社前 停歩4分 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県松山市西垣生町 | 物件種目 | |
価格 | 1,610万円 | 借地期間・地代(月額) | |
権利金 | 敷金/保証金 | ||
維持費等 | その他一時金 | ||
最適用途 | 住宅用地 | 坪単価 | 20万円 |
設備 | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 | ||
瑕疵保証 | |||
瑕疵保険 | |||
評価・証明書 | |||
備考 | 北東側道路は狭あい道路申請が必要です。南東側道路は建築基準法上の接道には該当致しません。 | ||
建物名 | |||
間取り(内訳) | 建物面積 | 80.51坪 | |
土地面積 | 266.17m²(公簿) | 私道負担面積 | |
築年月 | 階建 | ||
駐車場 | 建物構造 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 接道状況 | 北東 2.7m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 | |||
現況 | 更地 | 引渡し | 相談/現況渡 |
物件番号 | 6976128583 | 管理番号 | |
情報公開日 | 2022年7月16日 | 次回更新予定日 |
アクセスマップ
周辺情報
フジ垣生店 距離:807m/セブンスター垣生店 距離:1,436m/ローソン松山西垣生町店 距離:280m/松山市立垣生中学校 距離:535m/松山市立垣生小学校 距離:404m/垣生保育園 距離:223m/松山今出郵便局 距離:328m/伊予銀行垣生支店 距離:1,217m