Property for sale
土地建物を高く、早く売りたい
買いたい
2022年9月17日掲載
土地
松山市 立花4丁目 (石手川公園駅)
物件基本情報
価格:
770万円
間取り:
交通:
伊予鉄道横河原線 / 石手川公園駅 徒歩6分
所在地:
愛媛県松山市立花4丁目
| 建物面積 | 30.24坪 | 土地面積 | 公簿 99.99㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 私道負担面積 |
おすすめPOINT
静かな住宅地、南面道路に面し日当たり良好です。市内中心部に一駅、通勤・通学便利です。石手川公園は散歩にも最適です。お気軽にお問合せ下さい。
物件詳細情報
| 交通 | 伊予鉄道横河原線 / 石手川公園駅 徒歩6分 | その他の交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市立花4丁目 | 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 770万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | 坪単価 | 25.46万円 |
| 設備 | 上水道 下水道 電気 | ||
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| 建物名 | |||
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 30.24坪 | |
| 土地面積 | 公簿 99.99㎡ | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 階建 | ||
| 駐車場 | 建物構造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南西4.0m 公道 接面11.5m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 現況 | 建物有 | 引渡し | 相談 / 相談 |
| 物件番号 | 6975077727 | 管理番号 | |
| 情報公開日 | 2022/09/15 | 次回更新予定日 | |
アクセスマップ
周辺情報
末広マート立花店まで441m/ファミリーマート松山立花店まで430m/松山市立拓南中学校まで1696m/松山市立素鵞小学校まで1665m/幼保連携型認定こども園立花こども園まで327m/愛媛県立中央病院まで965m/伊予銀行立花支店まで774m/松山市役所まで1530m
