Property for sale
土地建物を高く、早く売りたい
買いたい
2022年8月7日掲載
土地
東温市 松瀬川 住宅用地
物件基本情報
価格:
260万円
間取り:
交通:
【バス】 三軒屋下 停歩5分
所在地:
愛媛県東温市松瀬川
建物面積 | 57.96坪 | 土地面積 | 公簿 191.63㎡ |
---|---|---|---|
築年数 | 私道負担面積 |
おすすめPOINT
日当たり良好、自然がいっぱいのどかな環境です。お好きな建築会社でお家が建てられます。お気軽にお問合せ下さい。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 三軒屋下 停歩5分 | その他の交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県東温市松瀬川 | 物件種目 | 売地 |
価格 | 260万円 | 借地期間・地代(月額) | |
権利金 | 敷金/保証金 | ||
維持費等 | その他一時金 | ||
最適用途 | 住宅用地 | 坪単価 | 4.49万円 |
設備 | 浄化槽 上水道 プロパンガス 電気 | ||
瑕疵保証 | |||
瑕疵保険 | |||
評価・証明書 | |||
備考 | 特記事項 : 整形地 | ||
建物名 | |||
間取り(内訳) | 建物面積 | 57.96坪 | |
土地面積 | 公簿 191.63㎡ | 私道負担面積 | |
築年月 | 階建 | ||
駐車場 | 建物構造 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 接道状況 | 北東4.0m 公道 接面11.6m | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 | |||
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6975148643 | 管理番号 | |
情報公開日 | 2022/07/22 | 次回更新予定日 |
アクセスマップ
周辺情報
マルナカ川内店まで2708m/ローソン東温南方店まで2526m/ドラッグセイムス東温南方店まで2518m/東温市立川内中学校まで2633m/川内保育園まで2260m/愛媛十全医療学院附属病院まで2709m/伊予銀行川内支店まで2900m/東温市役所川内支所まで2319m